Bienvenue aux Gorges
du Loup
Tarifs Emplacements
INSTALLATION MAXIMUM | MARS AVRIL MAI JUIN SEPTEMBRE OCTOBRE | JUILLET ET AOUT | ||
---|---|---|---|---|
1 Personne ou 1 Vélo | 2,5 à 4,00 mètres | EN TENTE | 12,00 € | 19,00 € |
1 Motard | 2,5 à 4,00 mètres | EN TENTE | 13,00 € | 20,00 € |
1 Personne - 1 Véhicule | 2,5 à 4,00 mètres | EN TENTE | 14,00 € | 22,00 € |
2 Personnes - 1 Véhicule | 2,5 à 4,00 mètres | EN TENTE | 19,00 € | 28,00 € |
2 Personnes - 1 Véhicule | 4,00 à 5,00 mètres | EN TENTE | 20,00 € | 29,00 € |
2 Personnes - 1 Véhicule | 5,00 à 6,00 mètres | TENTE/CAMPING-CAR OU CARAVANE | 20,00 € | 31,00 € |
DU 27 MARS AU 28 OCTOBRE 2023
Forfait journalier ( toutes taxes comprises )
Emplacement + véhicule + personne ( s ) + douches chaudes + piscine chauffée
Personne supplémentaire ou visiteur | 7,00 € | 2ème moto/2ème pers sur Moto | 3,00 € |
Enfant de – 5 ans | 4,00 € | 2ème voiture | 8,00 € |
Chien en laisse avec certificat | 3,60 € | Remorque | 4,00 € |
Tente supplémentaire/ emplacement | 1,50 € | Electricité 1360/2200 Watts | 4,00 €/6,00 € |
Location réfrigérateur | 49 euros la semaine | Assurance Annulation | En Option |
INFORMATION & RÉSERVATION au +33 (0)4 93 42 45 06