INSTALLATION MAXIMUM | MARS AVRIL MAI JUIN SEPTEMBRE OCTOBRE | JUILLET ET AOUT |
||
---|---|---|---|---|
1 Personne ou 1 Vélo | 2,5 à 4,00 mètres | EN TENTE | 12,00 € | 18,00 € |
1 Motard | 2,5 à 4,00 mètres | EN TENTE | 13,00 € | 19,00 € |
1 Personne - 1 Véhicule | 2,5 à 4,00 mètres | EN TENTE | 14,00 € | 21,00 € |
2 Personnes - 1 Véhicule | 2,5 à 4,00 mètres | EN TENTE | 18,00 € | 27,00 € |
2 Personnes - 1 Véhicule | 4,00 à 5,00 mètres | EN TENTE | 19,00 € | 29,00 € |
2 Personnes - 1 Véhicule | 5,00 à 6,00 mètres | TENTE/CAMPING-CAR OU CARAVANE | 19,00 € | 31,00 € |
MARS 20 TO OCTOBER 30, 2020
Daily rate (all taxes included)
Pitch + vehicle + person (s) + hot showers + heated pool
Personne supplémentaire ou visiteur | 7,00 € | 2ème moto | 3,00 € |
Enfant de – 5 ans | 4,00 € | 2ème voiture | 8,00 € |
Chien en laisse avec certificat | 3,60 € | Remorque | 4,00 € |
Tente supplémentaire/ emplacement | 1,50 € | Electricité 1360/2200 Watts | 4,00 €/6,00 € |
Location réfrigérateur | 49 euros la semaine | Assurance Annulation | En Option |